Bio-Rad伯乐ReadyStrip IPG胶条1632014 1632016
PG 胶条将 pH 梯度固定在易于操作的支撑条上,从而简化了*维分离。 ReadyStrip™ IPG 胶条是使用高纯度 IPG 单体灌制而成的,并且已经过充分的质量和性能测试,可提供凝胶到凝胶的可重复性。 ReadyStrip IPG 胶条提供广泛的 pH 梯度选择和 7 到 24 cm 的胶条长度选择,适合 Bio-Rad 垂直电泳槽和凝胶。
设计特点
严格的凝胶长度公差为 ±2 mm,以便实现*的 pI 分离
阳极和 pH 范围清楚地印在每个胶条上,24 cm 的胶条上带有条形码
两端的衬背长度*,可在第二维凝胶上自行居中而无需裁切
梯度选择
标准宽范围 PH 梯度,可在单块凝胶上提供总蛋白的最大分辨率
使用窄范围梯度时,在整个 PH 3–10 范围内,每个 pH 单位对应的凝胶长度 (cm) 更大,从而获得更高分辨率
最终分辨率的微幅梯度 — 放大相关区域或精细研究整个蛋白质组;精心设计的胶条可进行充分的重叠,以允许点匹配,同时限制冗余数据的范围
综合产品通过重叠 pH 范围增加*维的解析能力
相对聚焦功率
相对聚焦功率表示在使用不同长度或 pH 范围的 IPG 胶条时,在*维中预期获得的增强的分辨率。 会给 7 cm pH 3–10 IPG 胶条任意指定一个基准聚焦功率 1.0,以计算其他胶条的相对聚焦功率。
窄范围胶条
窄范围胶条可提高分辨率。三个重叠的窄范围胶条可以大幅度地扩展区域,以便进行分析。
微幅胶条
微幅 IPG 胶条可提供很高 IPG 胶条分辨率。 微幅胶条覆盖最小为 1 个 pH 单位的范围。 它们非常适用于分离同一蛋白质的不同异构体。
Bio-Rad伯乐ReadyStrip IPG胶条1632014 1632016
1632000 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 7 cm 预制胶条,pH3-10,7cm,12根
1632001 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 7 cm 预制胶条,pH4-7,7cm,12根
1632002 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 7cm 预制胶条,pH3-10NL,7cm,12根
1632003 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 7 cm 预制胶条,pH3-6,7cm,12根
1632004 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 7 cm 预制胶条,pH5-8,7cm,12根
1632005 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 7 cm 预制胶条,pH7-10,7cm,12根
1632007 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 17 cm 预制胶条,pH3-10,17cm,12根
1632008 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 17 cm 预制胶条,pH4-7,17cm,12根
1632009 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 17cm 预制胶条,pH3-10NL,17cm,12根
1632010 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 17 cm 预制胶条,pH3-6,17cm,12根
1632011 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 17 cm 预制胶条,pH5-8,17cm,12根
1632012 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 17 cm 预制胶条,pH7-10,17cm,12根
1632014 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 11 cm 预制胶条,pH3-10,11cm,12根
1632015 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 11 cm 预制胶条,pH4-7,11cm,12根
1632016 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 11cm 预制胶条,pH3-10NL,11cm,12根
1632017 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 11 cm 预制胶条,pH3-6,11cm,12根
1632018 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 11 cm 预制胶条,pH5-8,11cm,12根
1632019 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 11 cm 预制胶条,pH7-10,11cm,12根
1632032 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 18 cm 预制胶条,pH3-10,18cm,12根
1632033 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 18cm 预制胶条,pH3-10NL,18cm,12根
1632034 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 18 cm 预制胶条,pH4-7,18cm,12根
1632035 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 18 cm 预制胶条,pH3-6,18cm,12根
1632036 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 18 cm 预制胶条,pH5-8,18cm,12根
1632037 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 18 cm 预制胶条,pH7-10,18cm,12根
1632042 ReadyStrip IPG pH 3-10, 12 x 24 cm 预制胶条,pH3-10,24cm,12根
1632043 ReadyStrip IPG pH 3-10 NL 12 x 24cm 预制胶条,pH3-10NL,24cm,12根
1632044 ReadyStrip IPG pH 4-7, 12 x 24 cm 预制胶条,pH4-7,24cm,12根
1632045 ReadyStrip IPG pH 3-6, 12 x 24 cm 预制胶条,pH3-6,24cm,12根
1632046 ReadyStrip IPG pH 5-8, 12 x 24 cm 预制胶条,pH5-8,24cm,12根
1632047 ReadyStrip IPG pH 7-10, 12 x 24 cm 预制胶条,pH7-10,24cm,12根
©
金山科研平台 Bio-Rad伯乐官网 |伯乐授权代理 |伯乐ddPCR| 伯乐Aminex| 伯乐层析填料色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://brandmillipore.cn/thread-17465.htm