WHATMAN Cyclopore聚碳酸酯膜7060-4712/4702
WHATMAN Cyclopore聚碳酸酯膜7060-4712/4702
对应规格:
7060-4712 孔径:3um孔径 47mm直径
7060-4702 孔径:0.2um孔径 47mm直径
Cyclopore聚碳酸酯膜和聚酯膜,Whatman Cyclopore 膜是真正孔径尺寸的多微孔膜,非常窄的孔径分布,可重复性微过滤性能。表面光滑平整保证了颗粒在表面的截留,可以在显微镜下轻
Cyclopore膜运用先进的Whatman技术,生产出膜孔径大小、分布非常均匀的精密滤膜。
膜由纯聚合薄膜制成,化学清洁性好。没有任何添加剂、皮重低、zui小吸水量以及非常低的非特异性蛋白吸附。聚碳酸酯膜亲水,有各种直径和孔径供选择。聚酯膜和大多数有机溶剂、氨基化合物和碳氢卤化物不相容。广泛的化学相容性使得他们适用于许多腐蚀性溶液中的颗粒探测。
性质和优点:
与污点颜色不接近,背景反差大,利于用显微镜观察可靠的表面吸附,方便样品分析、缩短分析时间有*的透明的膜吸附性能很低,不吸湿皮重低没有颗粒脱落物,超净过滤生物学惰性
订购信息:
尺寸(mm) 孔径(um) 货号 描述 数量/包
13 0.1 7060-1301 聚碳酸酯膜 100pk
13 0.4 7060-1304 聚碳酸酯膜 100pk
13 0.8 7060-1308 聚碳酸酯膜 100pk
13 5.0 7061-1313 聚酯膜 100pk
25 0.1 7060-2501 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.2 7060-2502 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.2 7061-2502 聚酯膜 100pk
25 0.4 7060-2504 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.4 7061-2504 聚酯膜 100pk
25 0.6 7060-2506 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.8 7060-2508 聚碳酸酯膜 100pk
25 1.0 7060-2510 聚碳酸酯膜 100pk
25 1.0 7061-2510 聚酯膜 100pk
25 1.0 7091-2510 聚碳酸酯膜,半透明100pk
25 2.0 7060-2511 聚碳酸酯膜 100pk
25 5.0 7060-2513 聚碳酸酯膜 100pk
25 5.0 7062-2513 聚碳酸酯膜,透明 100pk
25 8.0 7060-2514 聚碳酸酯膜 100pk
25 10.0 7060-2515 聚碳酸酯膜 100pk
25 12.0 7060-2516 聚碳酸酯膜 100pk
37 0.4 7060-3704 聚碳酸酯膜 100pk
47 0.1 7060-4701 聚碳酸酯膜 100pk
47 0.1 7061-4701 聚酯膜 100pk
47 0.2 7060-4702 聚碳酸酯膜 100pk
47 0.2 7061-4702 聚酯膜 100pk
47 0.4 7060-4704 聚碳酸酯膜 100pk
47 1.0 7060-4710 聚碳酸酯膜* 100pk
47 1.0 7091-4710 聚碳酸酯膜,半透明 100pk
47 2.0 7060-4711 聚碳酸酯膜 100pk
47 3.0 7060-4712 聚碳酸酯膜 100pk
47 3.0 7062-4712 聚碳酸酯膜,透明** 100pk
47 5.0 7060-4713 聚碳酸酯膜 100pk
47 8.0 7060-4714 聚碳酸酯膜 100pk
47 10.0 7060-4715 聚碳酸酯膜 100pk
47 12.0 7060-4716 聚碳酸酯膜 100pk
47 1.0 7060-9010 聚碳酸酯膜 100pk
©
金山科研平台 Bio-Rad伯乐官网 |伯乐授权代理 |伯乐ddPCR| 伯乐Aminex| 伯乐层析填料色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://brandmillipore.cn/thread-46519.htm