whatman黑色聚碳酸酯膜Nulclepore膜孔径0.2um110656 110657现货促销

2023-08-19

whatman黑色聚碳酸酯膜Nulclepore膜孔径0.2um

特点

·黑色聚碳酸酯径迹蚀刻膜用Irgalan Black燃料染黑

·平整、光滑的表面确保微生物和颗粒的表面捕获

·极低的非特异性吸附

应用

·饮用水

·超纯水

·食品和乳制品

·酒类和饮料

·临床

·电子显微

whatman黑色聚碳酸酯膜Nulclepore膜孔径0.2um

黑色聚碳酸酯膜是落射荧光显微镜理想用膜,具有高性能。黑色的膜显著减少背景荧光,增强了微生物和颗粒的可见性。

这种膜与落射荧光显微技术结合,可以在30分钟内快速计数存活或死亡微生物个体和颗粒。传统的方法要求培养24小时以上,使用黑色径迹蚀刻膜结合落射荧光显微技术可以很快地进行直接检测。

订购信息:

110601NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK
110602NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK
110603NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK
110604NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK
110605NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK
110606NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK
110607NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK
110608NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK
110609NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK
110610NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK
110611NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK
110612NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK
110613NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK
110614NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK
110615NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK
110616NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK
110637NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK
110656NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK
110657NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK
110659NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK
110809NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK
111101NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK
111103NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK
111104NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK
111105NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK
111106NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK
111107NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK
111108NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK
111109NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK
111110NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK
111111NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK
111112NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK
111113NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK
111114NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK
111115NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK
111116NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK
111137NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK
111156NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK

© 金山科研平台 Bio-Rad伯乐官网 |伯乐授权代理 |伯乐ddPCR| 伯乐Aminex| 伯乐层析填料色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://brandmillipore.cn/thread-46781.htm
产品询价需求提交
返回
扫码添加客服微信,咨询产品报价