仪器描述
顺应世界环保潮流,国际品牌压缩机和循环风机,高效率、低能耗,不仅促进节能,而且使
用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
用途概述:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。
● 国际品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。
● 微电脑PID温度控制器,控温精确可靠,波动少,带定时功能。
● 循环风扇速度三档调速控制,避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
● 液晶屏幕显示,菜单式操作。(型号中带“F”及“Ⅱ”型具有此功能)
技术参数:
1.生化培养箱
参数 | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F |
控温范围 | 0~60℃ | | | |
温度分辨率 | 0.1℃ | | | |
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | | | |
温度均匀度 | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±2.5℃(测试点为25℃) | | |
控湿范围 | 无 | | | |
湿度偏差 | 无 | | | |
电源电压 | AC220V 50HZ | | | |
工作环境温度 | +5~30℃ | | | |
输入功率 | 450W | 500W | 600W | 2100W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 850×1100×1930 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | | |
定时范围 | 0~9999min | | | |
价格 | RMB7690 RMB8890 | RMB8390 RMB9590 | RMB9790 RMB10590 | RMB32900 |
2.霉菌培养箱
参数 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控温范围 | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | | |
温度分辨率 | 0.1℃ | | | |
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | | | |
温度均匀度 | ±1.5℃(测试点为25℃) | | | |
控湿范围 | 无 | 60~85%RH | | |
湿度偏差 | 无 | ±5~8%RH | | |
电源电压 | AC220V 50HZ | | | |
工作环境温度 | +5~30℃ | | | |
输入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 650×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | | |
定时 | 0~9999min | | | |
价格 | RMB7790 RMB8990 | RMB8490 RMB9690 | RMB9990 RMB11190 RMB32900 | RMB16900 RMB20900 RMB36900 |
备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外,还具有微电脑控制湿度 | | | |
注:1、带“F”及“Ⅱ”型为液晶显示控制器,不带“F”为数码显示控制器
2、LRH-500F,交货期为15天
3、霉菌Ⅱ型系列左侧标配Φ25mm测试孔
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程温度控制器(生化、霉菌Ⅰ型) 多段可编程温湿度控制器(霉菌Ⅱ型) | ¥1500元 ¥3000元 |
2、嵌入式打印机 | ¥1500元 |
3、无纸记录仪 | ¥2500元 |
4、独立限温控制器 | ¥350元 |
5、左侧直径25/50mm测试孔 | ¥300元 |
6、左侧直径100mm测试孔 | ¥500元 |
7、BOD插座 | ¥150元 |
8、RS485/232接口和通讯软件 | ¥600元 |
注:RS485/232、打印机二选一
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH,控温范围:4-60℃
上海一恒生化培养箱价格
上海一恒生化培养箱信息由上海金山科研平台生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于上海一恒生化培养箱报价、型号、参数等信息,欢迎来电微信:jinshanbio或留言咨询。
©
金山科研平台 Bio-Rad伯乐官网 |伯乐授权代理 |伯乐ddPCR| 伯乐Aminex| 伯乐层析填料色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://brandmillipore.cn/thread-28517.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.