仪器描述
大型综合药品稳定性试验箱
以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。
产品特点:
● 全新无氟设计,效率高、低能耗、促进节能。
● 采用特殊杀菌不锈钢内胆,四角半圆弧形设计,易清洁,便于操作。
● 微电脑伺服控制器,数字温湿度显示。(SD/GSD具有此功能)
● 液晶触摸屏控制器,所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示,能以曲线图观察机器运行状态。(SDP/GSP具有此项功能)
● 连续运行保证:两套进口全封闭压缩机组自动切换,保证设备连续运行。
● 连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动。
● 采用进口湿度传感器,避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。
● GSD/GSP系列带有光照度无极调节功能。
可程式触摸屏控制器(参照SDP/GSP系列)
安全功能:
● 箱门开启时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
● 循环风扇速度大小自动控制,可避免风速过快而造成的样品挥发。
● 具有密码锁屏功能,避免非实验人员误操作。
● 独立限温报警系统,能声光报警提示操作者。
● 温度偏差报警,压缩机过热、过载、超压保护和缺水保护。
● 有线监控报警系统(SDP/GSP系列具有此功能)。
提供3 Q 验证和校准服务(选配)
技术参数:
大型药品稳定性试验箱
型号 | LHH-500SD LHH-500SDP | LHH-800SD LHH-800SDP | LHH-1000SD LHH-1000SDP | LHH-1500SD LHH-1500SDP | |
控温范围 | 0~65℃ | | | | |
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | | | | |
湿度范围/偏差 | 35~95%RH/±3%RH | | | | |
光照 | 无 | | | | |
制冷系统 | 二套进口独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | | | | |
控制器 | SD系列:国产可程式触摸屏控制器 SDP系列:进口可程式触摸屏控制器 | | | | |
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | | | | |
工作环境温度 | RT+5~30℃ | | | | |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | | | |
输入功率 | 3750W | 7150W | 7150W | 10600W | |
容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L | |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 | 2110×890×2000 | |
载物托盘(标配) | 4块 | | | | |
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | | | | |
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 | | | | |
价格 | RMB59800 RMB72000 | RMB75900 RMB83900 | RMB89700 RMB98700 | RMB119700 RMB129700 | |
| | | | | |
大型综合药品稳定性试验箱
型号 | LHH-500GSD LHH-500GSP | LHH-800GSD LHH-800GSP | LHH-1000GSD LHH-1000GSP LHH-1500GSP |
控温范围 | 无光照:0~65℃ 有光照:10~50℃ | | |
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | | |
湿度范围/偏差 | 35~95%RH/±3%RH | | |
光照 | 0-6000LX可调≤±500LX | | |
制冷系统 | 二套进口独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | | |
控制器 | GSD系列:国产可程式触摸屏控制器 GSP系列:进口可程式触摸屏控制器 | | |
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | | |
工作环境温度 | RT+5~30℃ | | |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
输入功率 | 3910W | 7350W | 7350W/10800W |
容积 | 500L | 800L | 1000L/1500L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 1550×590×1650 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 2110×890×2000 |
载物托盘(标配) | 4块 | | |
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | | |
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 | | |
价格 | RMB79800 RMB98800 | RMB96900 RMB114000 | RMB119800 RMB139800 RMB169000 |
上海一恒大型药品稳定性试验箱价格
上海一恒大型药品稳定性试验箱信息由上海金山科研平台生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于上海一恒大型药品稳定性试验箱报价、型号、参数等信息,欢迎来电微信:jinshanbio或留言咨询。
©
金山科研平台 Bio-Rad伯乐官网 |伯乐授权代理 |伯乐ddPCR| 伯乐Aminex| 伯乐层析填料色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://brandmillipore.cn/thread-28528.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.