厂家:Seroat产品:高压灭菌袋用途:生物实验室污染过的废弃物的装袋灭菌和转移产地:美国、墨西哥
美国Seroat,是1989年由TanviTrehan博士创建,坐落在美国加州埃斯孔迪多,至今一直专注于实验室专用袋、塑料器材的生产及研发,在美国特拉华州和墨西哥分别占有900平米生产基地,工厂拥有多条高速全自动化生产线及强大的制造能力,其品牌Lab-Bag™系列产品在欧美市场得到了诸多工业领域客户的认可。
SeroatM-BAG™和LAB-BAG™高压灭菌袋,是一种用于盛放和灭菌实验室生物废弃物、器具的容器。由不同的材质和特殊工艺制造,可适用于多种温度的湿热灭菌或热空气灭菌,取用方便,颜色醒目,易识别。用于盛放生物废弃后的培养皿、培养瓶、管、吸头、阳性样品等物品,灭菌后丢弃,大大降低了潜在的生物危害,为您创造安全卫生的工作环境,助力安全环保事业。
SeroatM-BAG™ M07系列生物垃圾袋(经济型,耐121℃)
这是一款经济型的高压灭菌袋,采用高品质特殊聚乙烯材质,柔韧性好、一次成型、两侧无焊接,底部宽型封口设计,承重力好,降低了危险品渗漏的风险。适用于生物废弃物的盛放、转移掩埋或焚烧处理,也可用于传统湿热灭菌121℃,20分钟,一次性使用。可选带有灭菌指示油墨条的处理袋,在袋身上可以快速观察是否经过灭菌处理。
产品要点:
● 厚度1.5mil(0.038mm),机械强度适中,经济实惠,适合盛放和转移生物废弃物(适合非尖锐物品)
●可承受高温高压121℃湿热灭菌(脉动真空式除外)
●印刷醒目的生物安全标识,符合美国OSHA标准
●橘红色、黄色两种可选,便于分类处理
●卷连式包装,取用方便,可选配封口绳
产品列表(无灭菌指示条):
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| M0759 | 生物废弃物处理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 橘红色 | 750个/箱 |
| M0758 | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0758S | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘红色 | 250个/箱 |
| M0757 | 生物废弃物处理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0756 | 生物废弃物处理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0755 | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0755S | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘红色 | 200个/箱 |
| M0754 | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0754S | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘红色 | 250个/箱 |
| M0759Y | 生物废弃物处理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 黄色 | 750个/箱 |
| M0758Y | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0758YS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黄色 | 250个/箱 |
| M0757Y | 生物废弃物处理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0756Y | 生物废弃物处理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0755Y | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0755YS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黄色 | 200个/箱 |
| M0754Y | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0754YS | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黄色 | 250个/箱 |
产品列表(有灭菌指示条):
121℃,20min蒸汽灭菌后,米黄色指示油墨条带变黑色,以快速区分是否已灭菌的处理袋。
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| M0759RT | 生物废弃物处理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 橘红色 | 750个/箱 |
| M0758RT | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0758RTS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 橘红色 | 250个/箱 |
| M0757RT | 生物废弃物处理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0756RT | 生物废弃物处理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0755RT | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0755RTS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 橘红色 | 200个/箱 |
| M0754RT | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘红色 | 500个/箱 |
| M0754RTS | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 橘红色 | 250个/箱 |
| M0759YRT | 生物废弃物处理袋,230*300mm | 9*12in | 1.5mil | 2L | 黄色 | 750个/箱 |
| M0758YRT | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0758YRTS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 1.5mil | 10L | 黄色 | 250个/箱 |
| M0757RTY | 生物废弃物处理袋,380*580mm | 15*23 in | 1.5mil | 14L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0756RTY | 生物废弃物处理袋,460*660mm | 18*26 in | 1.5mil | 19L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0755RTY | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0755RTYS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 1.5mil | 32L | 黄色 | 200个/箱 |
| M0754RTY | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黄色 | 500个/箱 |
| M0754RTYS | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 20*32 in | 1.5mil | 62L | 黄色 | 250个/箱 |
SeroatLAB-BAG™ L65系列生物垃圾袋(经典型,半透明,耐125℃)
这是一款厚度较高的生物垃圾袋,由原生高密度聚乙烯制成,耐受121℃(250°F)高压蒸汽灭菌,机械强度大,且耐温持久,可在蒸汽脉动真空下灭菌,适用于常规消耗品及带有部分弱碱性生物废弃物的高压灭菌,尤其是灭菌非一次性容器或器械、器具时,可几次重复灭菌使用,其抗冲击与抗撕裂强度符合美国各州标准,并已通过美国材料与试验协会ASTM认证。
产品要点:
●厚度2.2mil(0.055mm),具有更高的机械强度,坚韧、防扎,坚固耐用
●耐受部分弱酸碱性的生物废弃物
●持续性耐温更久,可承受最高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽压力
●带醒目的生物安全标识,符合美国OSHA标准,印有多国语言提示操作
●半透明色,提供多种尺寸的袋子,满足不同用户的需求
●卷连式包装设计,存放、取用更方便
●可选配专用封口绳,用于丢弃前封口处理
产品列表(无灭菌指示条):
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| L6500 | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501 | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501S | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6502 | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6502S | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6503 | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6503S | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6504 | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6504S | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6505 | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6505S | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6500N | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501N | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501NS | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6502N | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6502NS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6503N | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6503NS | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6504N | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6504NS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6505N | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6505NS | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
N:无任何印刷标志
产品列表(有灭菌指示条):
121℃高压蒸汽灭菌20分钟后,灭菌指示条变黑色,表明已经过灭菌
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| L6500RT | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501RT | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501RTS | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6502RT | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6502RTS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6503RT | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6503RTS | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6504RT | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6504RTS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6505RT | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6505RTS | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6500R | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12in | 2.2mil | 2L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501R | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6501RS | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.2mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6502R | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6502RS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.2mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6503R | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6503RS | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.2mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6504R | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6504RS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.2mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L6505R | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L6505RS | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.2mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
R:油墨型灭菌指示条,RT:胶条型灭菌指示条
SeroatLAB-BAG™ L75系列生物垃圾袋(经典型,耐125℃)
这是一款复合聚乙烯材质的生物垃圾袋,由ExceedTMM-PE、PE-HD复合制作,特殊的工艺使其与普通聚乙烯材质灭菌袋相比,具有更高的机械强度、耐持续高温等显著的特点。它不仅适用于高压蒸汽灭菌器,也可在脉动真空灭菌器中进行灭菌,完全耐受121℃(250℉),其抗冲击与抗撕裂强度符合美国各州标准,并已通过美国材料与试验协会ASTM认证。
产品要点:
●厚度2.0mil(0.051mm),卓越的机械强度,通过ASTM抗压及抗撕裂测试,坚韧、防扎,坚固耐用
●耐持续性高温,可承受最高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽压力
●带醒目的生物安全标识,符合美国OSHA标准,印有多国语言提示操作
●提供两种颜色、多尺寸的袋子,满足不同的需求
●卷帘式包装设计,存放、取用更方便
●可选配专用封口绳,用于丢弃前封口处理
产品列表(无灭菌指示条):
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| L7500 | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7500S | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7501 | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7501S | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7502 | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7502S | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7503 | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7503S | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7504 | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7504S | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7505S | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7506S | 生物废弃物处理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7500Y | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 黄色 | 500个/箱 |
| L7500YS | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 黄色 | 250个/箱 |
| L7501Y | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 黄色 | 500个/箱 |
| L7501YS | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 黄色 | 250个/箱 |
| L7502Y | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 黄色 | 500个/箱 |
| L7502YS | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 黄色 | 250个/箱 |
| L7503Y | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 黄色 | 500个/箱 |
| L7503YS | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 黄色 | 250个/箱 |
| L7504Y | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 黄色 | 500个/箱 |
| L7504YS | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 黄色 | 250个/箱 |
| L7505YS | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 黄色 | 250个/箱 |
| L7506YS | 生物废弃物处理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 黄色 | 250个/箱 |
Y:代表黄色
产品列表(有灭菌指示条):
121℃高压蒸汽灭菌20分钟后,灭菌指示条变黑色,表明已经过灭菌
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| L7500RT | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7500RTS | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7501RT | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7501RTS | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7502RT | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7502RTS | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7503RT | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7503RTS | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7504RT | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7504RTS | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7505RTS | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7506RTS | 生物废弃物处理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7500R | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7500RS | 生物废弃物处理袋,254*365mm | 10*14 in | 2.0mil | 3L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7501R | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7501RS | 生物废弃物处理袋,300*450mm | 12*18 in | 2.0mil | 8L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7502R | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7502RS | 生物废弃物处理袋,356*560mm | 14*22 in | 2.0mil | 12L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7503R | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7503RS | 生物废弃物处理袋,460*710mm | 18*28 in | 2.0mil | 22L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7504R | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘红色 | 500个/箱 |
| L7504RS | 生物废弃物处理袋,510*838mm | 20*33 in | 2.0mil | 37L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7505RS | 生物废弃物处理袋,720*970mm | 28*38 in | 2.0mil | 62L | 橘红色 | 250个/箱 |
| L7506RS | 生物废弃物处理袋,840*1100mm | 33*43 in | 2.0mil | 89L | 橘红色 | 250个/箱 |
R:油墨型灭菌指示条,RT:胶条型灭菌指示条
SeroatLAB-BAG™ L85系列生物垃圾袋(耐140℃,透明色,PP材质)
由PP与M-PP增强复合制作,具有较高的机械强度与热变形温度,能耐受134℃(274℉)持续性高温蒸汽,同时它可以耐受弱酸碱性的生物样液,其各项强度指标符合美国各州标准,并已通过美国材料与试验协会ASTM认证。
产品要点:
●厚度2.5mil(0.060mm),耐磨度与机械强度高,坚韧、防扎,坚固耐用
●耐持续性高温,可承受最高140℃(285℉)
●热变形温度高,灭菌实验器具时可以重复使用
●符合ASTM-D1709-85标准,通过165g抗镖冲测试
●带醒目的生物安全标识,符合美国OSHA标准,印有多国语言提示操作
●可选配有专用的弹性封口安全夹,用于灭菌时蒸汽排放和丢弃前封口
产品列表(无灭菌指示条):
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| L8501 | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8501S | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8502 | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8502S | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8503 | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8503S | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8504 | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8504S | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8505 | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8505S | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8506S | 生物废弃物处理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8501N | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8501NS | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8502N | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8502NS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8503N | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8503NS | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8504N | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8504NS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8505N | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8505NS | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8506NS | 生物废弃物处理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250个/箱 |
N:无任何印刷标志
产品列表(有灭菌指示条):
121℃高压蒸汽灭菌20分钟后,灭菌指示条变黑色,表明已经过灭菌
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| L8501RT | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8501RTS | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8502RT | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8502RTS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8503RT | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8503RTS | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8504RT | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8504RTS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8505RT | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8505RTS | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8506RTS | 生物废弃物处理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8501R | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8501RS | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 2.5mil | 3L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8502R | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8502RS | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 2.5mil | 9L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8503R | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8503RS | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 2.5mil | 21L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8504R | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8504RS | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 2.5mil | 33L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8505R | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 500个/箱 |
| L8505RS | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 2.5mil | 37L | 半透明 | 250个/箱 |
| L8506RS | 生物废弃物处理袋,700*1100mm | 28*43 in | 2.5mil | 70L | 半透明 | 250个/箱 |
R:油墨型灭菌指示条,RT:胶条型灭菌指示条
SeroatLAB-BAG™ L95系列生物垃圾袋(耐146℃,透明色,尼龙材质)
由高强度的尼龙材质制成,透明色,主要用于热空气灭菌(145℃/295℉),也可用于高压蒸汽灭菌(134℃/274℉),并可重复使用(灭菌非一次性容器和其他工具等),同时可耐受酸碱性生物样液,其各项强度指标符合美国各州标准,并通过美国材料与实验协会ASTM认证。
产品要点:
●厚度3.0mil(0.076mm),具有更高的机械强度,坚韧、防扎、坚固耐用
●持续性耐温更久,可承受146℃(295℉)热空气灭菌
●符合ASTM-D1709-85标准,通过165g抗镖冲测试
●特殊材质,热变形温度高,灭菌实验器具时可以重复使用
●带醒目的生物安全标识,符合美国OSHA标准,印有多国语言提示操作
●透明色,多种尺寸,无印刷可选,满足不同的需求
●配有专用封口绳,用于丢弃前封口处理
产品列表(无灭菌指示条):
| 货号 | 产品名称 | 宽*长(英寸) | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装规格 |
| L9500 | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 3.0mil | 2L | 透明 | 500个/箱 |
| L9500S | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 3.0mil | 2L | 透明 | 250个/箱 |
| L9501 | 生物废弃物处理袋,254*356mm | 10*14 in | 3.0mil | 3L | 透明 | 500个/箱 |
| L9501S | 生物废弃物处理袋,254*356mm | 10*14 in | 3.0mil | 3L | 透明 | 250个/箱 |
| L9502 | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 3.0mil | 9L | 透明 | 500个/箱 |
| L9502S | 生物废弃物处理袋,300*500mm | 12*20 in | 3.0mil | 9L | 透明 | 250个/箱 |
| L9503 | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 3.0mil | 21L | 透明 | 500个/箱 |
| L9503S | 生物废弃物处理袋,400*780mm | 16*31 in | 3.0mil | 21L | 透明 | 250个/箱 |
| L9504 | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 3.0mil | 33L | 透明 | 500个/箱 |
| L9504S | 生物废弃物处理袋,500*800mm | 20*32 in | 3.0mil | 33L | 透明 | 250个/箱 |
| L9505S | 生物废弃物处理袋,600*800mm | 24*32 in | 3.0mil | 37L | 透明 | 250个/箱 |
| L9500N | 生物废弃物处理袋,200*300mm | 8*12 in | 3.0mil | 2L | 透明 | 500个/箱 |
